Reflector supports the currencies listed below. Please contact Contact if you wish to trade others.
| Currency Code | Currency Name | |
|---|---|---|
| 1 | USD | US Dollars |
| 2 | EUR | Euro |
| 3 | JPY | Japanese Yen |
| 4 | GBP | British Pound |
| 5 | AUD | Australian Dollar |
| 6 | CAD | Canadian Dollar |
| 7 | CHF | Swiss Franc |
| 8 | CNY | Chinese Yuan |
| 9 | CNH | Chinese Yuan (offshore) |
| 10 | SEK | Swedish Krona |
| 11 | MXN | Mexican Peso |
| 12 | NZD | New Zealand Dollar |
| 13 | SGD | Singapore Dollar |
| 14 | HKD | Hong Kong Dollar |
| 15 | NOK | Norwegian Krone |
| 16 | KRW | Korean Won |
| 17 | TRY | Turkish Lira |
| 18 | INR | Indian Rupee |
| 19 | RUB | Russian Rouble |
| 20 | BRL | Brazilian Real |
| 21 | ZAR | South African Rand |
| 22 | DKK | Danish Krone |
| 23 | PLN | Polish Zloty |
| 24 | TWD | Taiwan Dollar |
| 25 | THB | Thai Baht |
| 26 | MYR | Malaysian Ringgit |
| 27 | HUF | Hungarian Forint |
| 28 | CZK | Czech Koruna |
| 29 | ILS | Israeli New Shekel |
| 30 | SAR | Saudi Riyal |
| 31 | CLP | Chilean Peso |
| 32 | IDR | Indonesian Rupiah |
| 33 | COP | Colombian Peso |
| 34 | PHP | Philippine Peso |
| 35 | RON | Romanian Leu |
| 36 | PEN | Peruvian Neuevo Sol |
| 37 | XAG | Silver (troy ounce) |
| 38 | XAU | Gold (troy ounce) |
| 39 | XPD | Palladium (troy ounce) |
| 40 | XPT | Platinum (troy ounce) |
| 41 | AED | United Arab Emirates Dirham |
| 42 | BHD | Bahraini Dinar |
| 43 | HRK | Croatian Kuna |
| 44 | ISK | Icelandic Krona |
| 45 | KWD | Kuwaiti Dinar |
| 46 | OMR | Omani Rial |
| 47 | RSD | Serbian Dinar |
| 48 | EGP | Egyptian Pound |
| 49 | KZT | Kazakhstani Tenge |
| 50 | ARS | Argentine Peso |
| 51 | VND | Vietnamese Dong |
| 52 | GHS | Ghanaian Cedi |
| 53 | NGN | Nigerian Naira |
| 54 | ZMW | Zambian Kwacha |
| 55 | KES | Kenyan Shilling |
| 56 | PKR | Pakistani Rupee |
Overview
Content Tools