Page History
...
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
Subscribing/Trading Metals
...
Clients require enablement at UBS for each Precious Metal they wish to price/trade.
| Metal | BaseCCY | SecurityID | SecurityGroup | Location | Grade | Mass Unit | DeliveryCode | Comment |
| Gold | XAU | 288052 | AU MTK LOND | London | 995 | Oz | Metal Account | Default |
| XAU | 288055 | AU MTK OZ ZH | Zurich | 995 | Oz | Metal Account | ||
| XAU | 289538 | AU MTK KG ZH | Zurich | 995 | KG | Metal Account | ||
| XAU | 288029 | AU OZ SD 995 | Zurich | 995 | Oz | Collective Custody | ||
| XAU | 288024 | AU KG SD 995 | Zurich | 995 | KG | Collective Custody | ||
| Silver | XAG | 288051 | AG MTK LOND | London | 999 | Oz | Metal Account | Default |
| XAG | 288080 | AG MTK OZ ZH | Zurich | 999 | Oz | Metal Account | ||
| XAG | 289511 | AG MTK KG ZH | Zurich | 999 | KG | Metal Account | ||
| Platinum | XPT | 288090 | PT MTK OZ | Zurich | 9995 | Oz | Metal Account | Default |
| XPT | 289774 | PT |
| MTK LDN OZ | London | 9995 | Oz | Metal Account | Updated from "PT MKT LDN OZ" to "PT MTK LDN OZ" upon confirmation from UBS. The | |||
| XPT | 287652 | PT MTK KG | Zurich | 9995 | KG | Metal Account | ||
| Palladium | XPD | 288095 | PD MTK OZ | Zurich | 9995 | Oz | Metal Account | Default |
| XPD | 289773 | PD MTK LONDON | London | 9995 | Oz | Metal Account | ||
| XPD | 288096 | PD MTK KG | Zurich | 9995 | KG | Metal Account |
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Pre-trade allocations and pre-agreed client workflow to provide the CustomerAccount Please contact MarketFactory Delivery Team if you need these features. |
NDF FixingReference
Note that fixing reference must be specified for NDF when the deliverable CCY is not USD.
| Non-Deliverable CCY | Deliverable CCY | FixingReference |
|---|---|---|
| ARS | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | ARSMAEWAP-UBSFIX |
| ARS | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | ARSMAEWAP-WMCO-16LDN |
| ARS | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | ARSMAEWAP-WMCO-8LDN |
| ARS | USD | ARSMAEWAP |
| BRL | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | PTAX-UBSFIX |
| BRL | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | PTAX-WMCO-16LDN |
| BRL | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | PTAX-WMCO-8LDN |
| BRL | EUR | PTAX-WMCO-16GMT |
| BRL | USD | PTAX |
| CLP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | CLP10-UBSFIX |
| CLP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | CLP10-WMCO-16LDN |
| CLP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | CLP10-WMCO-8LDN |
| CLP | USD | CLP10 |
| CNY | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | SAEC-UBSFIX |
| CNY | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | SAEC-WMCO-16LDN |
| CNY | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | SAEC-WMCO-8LDN |
| CNY | AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,JPY | SAEC-TKFE2 |
| CNY | EUR | SAEC-TKFENS |
| CNY | SGD | SAEC-ABS VWAP |
| CNY | USD | SAEC |
| COP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | COPTRM-UBSFIX |
| COP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,MXN,NOK,NZD,SEK,SGD | COPTRM-WMCO-16LDN |
| COP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | COPTRM-WMCO-8LDN |
| COP | USD | COPTRM |
| EGP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | FEMF-UBSFIX |
| EGP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | FEMF-WMCO-16LDN |
| EGP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | FEMF-WMCO-8LDN |
| EGP | USD | FEMF |
| IDR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | IDRJISDOR-UBSFIX |
| IDR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | IDRJISDOR-WMCO-16LDN |
| IDR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | IDRJISDOR-WMCO-8LDN |
| IDR | AUD | IDRJISDOR-TKFE2 |
| IDR | CAD,CHF,EUR,GBP,JPY | IDRJISDOR-TKFE |
| IDR | SGD | IDRJISDOR-ABS VWAP |
| IDR | USD | IDRJISDOR |
| INR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | FBIL-UBSFIX |
| INR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | FBIL-WMCO-16LDN |
| INR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | FBIL-WMCO-8LDN |
| INR | AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,JPY | FBIL-TKFE2 |
| INR | EUR | FBIL-TKFENS |
| INR | SGD | FBIL-ABS VWAP |
| INR | USD | FBIL |
| KRW | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | KFTC18-UBSFIX |
| KRW | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | KFTC18-WMCO-16LDN |
| KRW | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | KFTC18-WMCO-8LDN |
| KRW | AUD | KFTC18-TKFE2 |
| KRW | AUD | KFTC30-TKFE2 |
| KRW | CAD,CHF,EUR,GBP,JPY,NZD | KFTC30-TKFE |
| KRW | CHF,EUR,GBP,JPY | KFTC18-TKFE |
| KRW | JPY | KFTC18-TKFE2NS-3.30 |
| KRW | JPY | KFTC18-TKFENS3 |
| KRW | JPY | KFTC18-TKFENS4 |
| KRW | SGD | KFTC18-ABS VWAP |
| KRW | USD | KFTC18 |
| KZT | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | KASE-UBSFIX |
| KZT | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | KASE-WMCO-16LDN |
| KZT | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | KASE-WMCO-8LDN |
| KZT | USD | KASE |
| MYR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | MYRKLREF-WMCO-16LDN |
| MYR | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | MYRKLREF-WMCO-8LDN |
| MYR | AUD,CAD,CHF,DKK,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | MYRKLREF-UBSFIX |
| MYR | AUD | MYRPPKM-TKFE2 |
| MYR | CAD | MYRFIX01-TKFE2 |
| MYR | CHF,EUR,GBP,JPY | MYRKLREF-TKFE2 |
| MYR | EUR | MYRPPKM-UBSFIX |
| MYR | SGD | MYRKLREF-ABS VWAP |
| MYR | SGD | PPKM-ABS VWAP |
| MYR | USD | MYRKLREF |
| NGN | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | FMDA-WMCO-8LDN |
| NGN | CHF,EUR,GBP,JPY | FMDA-UBSFIX |
| NGN | CHF,EUR,GBP,JPY | FMDA-WMCO-16LDN |
| NGN | USD | FMDA |
| PEN | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | PENAVE-UBSFIX |
| PEN | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | PENAVE-WMCO-16LDN |
| PEN | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | PENAVE-WMCO-8LDN |
| PEN | USD | PENAVE |
| PHP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | PDSPESO-WMCO-16LDN |
| PHP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | PHPEUSD-UBSFIX |
| PHP | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | PDSPESO-WMCO-8LDN |
| PHP | AUD,CAD,CHF,EUR,GBP,JPY | PDSPESO-TKFE2 |
| PHP | EUR | PDSPESO-TKFENS |
| PHP | SGD | PDSPESO-ABS VWAP |
| PHP | USD | PDSPESO |
| RUB | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD,TRY,ZAR | RUBMOEX-UBSFIX |
| RUB | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD,TRY,ZAR | RUBMOEX-WMCO-16LDN |
| RUB | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | RUBMOEX-WMCO-8LDN |
| RUB | SGD | RUBMOEX-ABS VWAP |
| RUB | USD | RUBMOEX |
| TWD | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | TAIFX1-UBSFIX |
| TWD | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | TAIFX1-WMCO-16LDN |
| TWD | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | TAIFX1-WMCO-8LDN |
| TWD | AUD | TAIFX1-TKFE2 |
| TWD | CAD,CHF,EUR,GBP,JPY | TAIFX1-TKFE |
| TWD | SGD | TAIFX1-ABS VWAP |
| TWD | USD | TAIFX1 |
| UAH | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | UAHEMTA-UBSFIX |
| UAH | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,HKD,JPY,NOK,NZD,SEK,SGD | UAHEMTA-WMCO-16LDN |
| UAH | AUD,CAD,CHF,DKK,EUR,GBP,JPY,NOK,NZD,SEK | UAHEMTA-WMCO-8LDN |
| UAH | USD | UAHEMTA |
Overview
Content Tools