Workflow
Taker ESP.
Supported Instruments
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| totalrow | ,,,,,,,,,,,, |
|---|
| hidelabels | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| sparkline | false |
|---|
| default | natwest_markets,MDBookType(PricingSession)&&MDEntryType(PricingSession)&&Comments&&ExecutionVenue&&client_role&&target_platform&&MDBookType (SessionType == Pricing)&&MDEntryType (SessionType == Pricing)&&MDBookType&&MDEntryType |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| cell-width | 250,250 |
|---|
| hideColumns | true |
|---|
| disabled | false |
|---|
| enabledInEditor | false |
|---|
| globalFilter | false |
|---|
| id | 1687964299208_642496727 |
|---|
| order | 0,1 |
|---|
| hideControls | false |
|---|
| inverse | false,false |
|---|
| column | Venue |
|---|
| disableSave | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | Venue‚Hide columns |
|---|
| ddOperator | OR |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| updateSelectOptions | false |
|---|
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| name | SupportedInstruments |
|---|
| merge-tables | true |
|---|
| page | Supported Instruments |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Supported Instruments to view across all venues.
PartyIDs
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | natwest_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1643977739447_2098867253 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to PartyIDs to view across all venues.
Regulatory Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | natwest_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1643977780001_1983197984 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Regulatory Fields to view across all venues.
Passthru Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | natwest_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1643977797585_346557651 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Passthru Fields to view across all venues.
Details
| Note |
|---|
| title | Sweepable vs FullAmount |
|---|
|
- Sweepable - "Stacked". VWAP orders are not supported. Natwest Markets maintains measures to reject disagreeable order patterns. Please reach out to them if you intend to send them multiple orders on the same
MassQuote. - FullAmount - "Band-level". A default request will assume band level pricing.
|
Supported Products, OrderTypes and TimeInForce
Products
Order Types
Time in Force
...