Workflow
CLOB Order Entry
Supported Instruments
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| totalrow | ,,,,,,,,,,,, |
|---|
| hidelabels | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| sparkline | false |
|---|
| default | parfx_orders,ExecutionVenue&&client_role&&target_platform&&MDBookType (SessionType == Pricing)&&MDEntryType (SessionType == Pricing)&&MDBookType&&MDEntryType |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| cell-width | 250,250 |
|---|
| hideColumns | true |
|---|
| disabled | false |
|---|
| enabledInEditor | false |
|---|
| globalFilter | false |
|---|
| id | 1687964404802_1859396801 |
|---|
| order | 0,1 |
|---|
| hideControls | false |
|---|
| inverse | false,false |
|---|
| column | Venue |
|---|
| disableSave | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | Venue‚Hide columns |
|---|
| ddOperator | OR |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| updateSelectOptions | false |
|---|
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| name | SupportedInstruments |
|---|
| merge-tables | true |
|---|
| page | Supported Instruments |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Whisperer Enterprise - Supported Instruments for the full Enterprise table across all venues.
PartyIDs
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| totalrow | ,,, |
|---|
| hidelabels | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| sparkline | false |
|---|
| default | parfx_orders |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| cell-width | 150 |
|---|
| hideColumns | false |
|---|
| customNoTableMsg | false |
|---|
| disabled | false |
|---|
| enabledInEditor | false |
|---|
| globalFilter | false |
|---|
| id | 1688637452924_-1401627689 |
|---|
| order | 0 |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| disableSave | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | Venue |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| updateSelectOptions | false |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to PartyIDs to view across all venues.
Passthru Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| totalrow | ,,,,, |
|---|
| hidelabels | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| sparkline | false |
|---|
| default | parfx_orders |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| cell-width | 150 |
|---|
| hideColumns | false |
|---|
| customNoTableMsg | false |
|---|
| disabled | false |
|---|
| enabledInEditor | false |
|---|
| globalFilter | false |
|---|
| id | 1692798527518_514084691 |
|---|
| order | 0 |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| disableSave | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | Venue |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| updateSelectOptions | false |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Passthru Fields to view across all venues.
Details
Venue Session Settings
| Note |
|---|
| title | Order session settings: |
|---|
|
Maximum Order Submission Rate: 50/connection/currency pair/second Open Orders Limit: 30/connection/currency pair Minimum Order Amount: 500k for all currency pairs Amount Granularity: 100k for all currency pairs
MaxPriceAggression / ErrorCollar: Price validation to prevent off-market orders. Orders submitted outside this boundary are rejected MaxOrderSize / MaxAmount: Prevents the accidental submission of an order larger than intended | Expand |
|---|
| title | View MaxOrderSize and MaxPriceAggression by Currency pair |
|---|
| MaxOrderSize and MaxPriceAggression by Currency pair
| Symbol | MaxPriceAggression/Error Collar | MaxOrderSize/MaxAmount | | EUR/USD | 0.003 | EUR100m | | USD/JPY | 0.3 | USD100m | | USD/CHF | 0.003 | USD100m | | GBP/USD | 0.003 | GBP50m | | AUD/USD | 0.003 | AUD100m | | USD/CAD | 0.003 | USD100m | | NZD/USD | 0.006 | NZD50m | | USD/HKD | 0.005 | USD100m | | USD/ZAR | 0.3 | USD50m | | USD/SGD | 0.003 | USD100m | | USD/MXN | 0.03 | USD50m | | USD/ILS | 0.1 | USD50m | | USD/CNH* | 0.02 | USD100m | | USD/SEK | 0.04 | USD50m | | USD/NOK | 0.04 | USD50m | | USD/DKK | 0.01 | USD50m | | EUR/JPY | 0.3 | EUR100m | | EUR/GBP | 0.003 | EUR100m | | EUR/CHF | 0.003 | EUR100m | | EUR/SEK | 0.04 | EUR50m | | EUR/NOK | 0.04 | EUR50m | | EUR/DKK | 0.002 | EUR100m | | EUR/HUF | 10 | EUR50m | | EUR/PLN* | 0.05 | EUR50m | | EUR/CZK* | 1 | EUR50m | | GBP/JPY | 0.5 | GBP100m | | GBP/CHF | 0.5 | GBP100m | | AUD/JPY | 0.3 | AUD50m | | NZD/JPY | 0.3 | NZD50m | | NOK/SEK | 0.003 | NOK500m | | USD/TRY | 0.25 | USD50m |
|
|