OrderTypes and TIF
| OrderType | TIF Supported |
|---|
| Limit | FillOrKill (FOK) ImmediateOrCancel (IOC) |
BookTypes
| BookType |
|---|
| FullAmount |
| Sweepable |
Passthru Details:
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| default | Integral_ESP_Maker |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1607366446359_450251219 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Passthru Fields for the full Enterprise table across all venues.
PartyID Details:
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| default | Integral_ESP_Maker |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1607366454482_1606364854 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
...