...
| Message ID | Event Fail Reason | Description |
|---|
| 1 | UnknownSymbol | Currency pair not supported. |
|---|
| 2 | ExchangeClosed | Currency pair not available at this time. |
|---|
| 3 | OrderExceedsLimit | Credit check failure. |
|---|
| 4 | TooLate | Maker is closed. |
|---|
PartyIDs
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| default | Currenex RFS |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1607343205999_-561877413 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Whisperer Enterprise - PartyIDs Please refer to either Currenex RFS - PartyIDs, or PartyIDs for the full Enterprise table across all venues.
Regulatory Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| default | Currenex RFS |
|---|
| isFirstTimeEnter | true |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1607343183920_-1041748282 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to or Please refer to either Currenex RFS - Regulatory Details, or Regulatory Fields for the full Enterprise table across all venues.
Passthru Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| default | Currenex RFS |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1607343196207_1474766737 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Please refer to either Currenex RFS - Passthru Details, or Passthru Fields for the full Enterprise table across all venues.
...