Page History
...
| Message ID | Event Fail Reason | Description |
|---|---|---|
| 4001 | Nothing Done | Customer does not execute with the provider |
| 4002 | Quote Accept from Customer to Provider | Error sending customer 'accept' msg to provider |
| 4003 | Trade Confirmation from Provider to Client | Error while sending provider trade comfirmation to client |
| 4004 | Trade Acknowledgement to Provider from Client | Error while sending final deal completion status to provider |
| 4005 | Warning-Trade Execution in Question-Please Call XX Provider For Deal Status | Status of transaction in a unknow state |
| 4006 | Information Request to Provider | Error while sending trade status inquiry to provider |
| 4007 | Trade Denied by XX Provider-Quote No Longer Valid | Trade execution request is denied by provider. Quote has expired |
| 4008 | Trade Denied-Invalid Decimal Point Precision | Trade execution request is denied by provider. DPS on rates is not valid |
| 4009 | Trade Denied-Invalid Trade Amount | Trade execution request is denied by provider. Trade amount is not valid |
| 4010 | Trade Denied-Credit Limitation, please call XX Provider | Unable to execute trade due to credit check failure |
| 4011 | Trade Denied-Internal System Failure, please call XX Provider | trade Trade denied for internal technical reasons (for miscellaneous bank problems) |
...
Overview
Content Tools