Page History
...
Additional Attributes
Limit price
Stop Price
OrdStatus vs ExecType
| OrdStatus | ExecType | Description |
|---|---|---|
| MFPendingNew | MFPendingNew | New Order ack from MF pending response from Venue. |
| PendingNew | PendingNew | - |
| New | New | - |
| Replaced | - | |
| PartiallyFilled | PendingMatch | e.g. EBS and Reuters MAPI. |
| Trade | - | |
| Filled | PendingMatch | e.g. EBS and Reuters MAPI. |
| Trade | - | |
| MFPendingCancel | MFPendingCancel | Order Cancel ack from MF pending response from Venue. |
| PendingCancel | PendingCancel | - |
| Canceled | Canceled | - |
| CanceledLastLook | - | |
| MFPendingReplace | MFPendingReplace | Order Modify ack from MF pending response from Venue. |
| PendingReplace | PendingReplace | - |
| Rejected | Rejected | - |
| Calculated | Calculated | Drop-copy STP trade notification. |
| Expired | Expired | Expiry of Limit Order. |
| Error | Error | - |
Overview
Content Tools