Page History
...
The CME FX Spot+ tradable instruments will be available for the select currency pairs.
| Product Name | Symbol | Security Group |
|---|---|---|
| Euro / US Dollar Spot FX | EUR/USD | FXSpot+ |
| US Dollar / Canadian Dollar Spot FX | USD/CAD | FXSpot+ |
| British Pound / US Dollar Spot FX | GBP/USD | FXSpot+ |
| Australian Dollar / US Dollar Spot FX | AUD/USD | FXSpot+ |
| US Dollar / Japanese Yen Spot FX | USD/JPY | FXSpot+ |
| US Dollar/Swiss Franc Spot FX | USD/CHF | FXSpot+ |
| New Zealand Dollar/US Dollar Spot FX | NZD/USD | FXSpot+ |
| US Dollar / Mexican Peso Spot FX | USD/MXN | FXSpot+ |
| Note |
|---|
|
...
Overview
Content Tools