Page History
...
| Warning |
|---|
Whisperer clients will see the below listed changes as a part of the API spec upgrade. |
Change Details
Support for AllOrNone orders. Please refer to Order Management for details.
Below are the changes in individual venuesMessages.
| MessageType | Field | Change Details | Comments |
|---|---|---|---|
| MarketDataRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey |
| |
| MarketDataIncrementalRefresh | NoEntryPassthruFields.EntryPassthruKey | ||
| MarketDataIncrementalRefresh | NoEntryPassthruFields.EntryPassthruKey |
| |
| MarketDataIncrementalRefresh | NoEntryPassthruFields.EntryPassthruKey |
| |
| MarketDataIncrementalRefresh | NoEntryPassthruFields.EntryPassthruKey | ||
| MarketDataIncrementalRefresh | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | "SettlDate" supported. | |
| NewOrderMultileg | OrdType |
| |
| NewOrderMultileg | TimeInForce | ||
| NewOrderMultileg | HasExtendedOrderFields.EffectiveTime | ||
| NewOrderMultileg | NoStrategyParameters.StrategyParameterName | PegUpdateInterval (StrategyParameterType = Int) supported. | millis, If present, customizes how frequently the effective limit price will be adjusted. Values will be silently adjusted to a nonzero multiple of the EDF update interval, and capped at 60 seconds. |
| NewOrderMultileg | NoStrategyParameters.StrategyParameterName | ||
| NewOrderMultileg | NoStrategyParameters.StrategyParameterName | ||
| NewOrderMultileg | NoStrategyParameters.StrategyParameterName | ||
| NewOrderMultileg | NoStrategyParameters.StrategyParameterName | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| NewOrderMultileg | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruKey | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | OrdType |
| |
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | TimeInForce | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | HasExtendedOrderFields.EffectiveTime | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | HasExtendedOrderFields.DiscretionOffsetValue | Must match that specified in referenced order. | |
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| MultilegOrderCancelReplaceRequest | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | ExecRefID | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | NoBodyPassthruFields.BodyPassthruValue | ||
| ExecutionReport | EffectiveTime | ||
| ExecutionReport | ExpireTime | ||
| ExecutionReport | StopPx |
...
Overview
Content Tools