Page History
The following table descibes when specific order field should be present and who is responsible for filling in the value.
field | FXAll - including | Hotspot | Currrenex | Currrenex | Fastmatch | Integral | BB FXGo |
execID | Venue | Venue | Maker | Maker | Maker | Maker | Maker |
orderID | Venue | Venue | Maker | N/A | Maker | Maker | Maker |
clOrdID | Venue (1) | Venue | Maker | Maker | Maker | Venue | Venue |
tradeDate | Venue | Venue | Maker (2) | N/A | Maker | Maker | Maker |
settlDate | Venue | Venue | Venue | Venue | Maker | Venue | Maker |
quoteID | Maker | Maker | Maker | Maker(see | Maker | Maker | Maker |
|
|
|
| footnote) |
|
|
|
...
Overview
Content Tools