Page History
...
| Category | OrdStatus | ExecType | Description |
|---|---|---|---|
| Transitional | PendingNew | PendingNew | Venue acknowledgement of receipt of Order. |
| WorkingActive | New | New | Venue notification of acceptance of Order. |
| Replaced | Venue notification of acceptance of a replacement Order (including client-initiated Order release). | ||
| Restated | Venue notification of venue-initiated Order release. | ||
| WorkingActive | PartiallyFilled | PendingMatch | Venue notification of a potential match. E.g. EBS eFix. |
| Trade | Venue notification of a done trade. | ||
| Replaced | Venue notification of acceptance of a replacement Order (including client-initiated Order release). | ||
| Restated | Venue notification of venue-initiated Order release. | ||
| WorkingActive | Suspended | Replaced | Venue notification of acceptance of client-initiated Order suspension. |
| Terminal | Filled | PendingMatch | Venue notification of a potential match. E.g. EBS eFix. |
| Trade | Venue notification of a done trade. | ||
| Transitional | PendingCancel | PendingCancel | Venue acknowledgement of receipt of OrderCancelRequest. |
| Terminal | Canceled | Canceled | Venue notification of Order cancellation. |
| Transitional | PendingReplace | PendingReplace | Venue acknowledgement of receipt of OrderCancelReplaceRequest. |
| Terminal | Rejected | Rejected | Venue rejection of order. |
| Terminal | Calculated | Trade | Venue notification of Fixing Order rate confirmations (EBS eFix), and notification of individual legs for spread instruments (CME). |
| Terminal | Expired | Expired | Venue notification of the expiry of specified TimeInForce. |
...
Overview
Content Tools