Supported SecurityType and Settlement Types:
...
SecurityType
...
Tenors supported
...
Comments
...
M1
EOM0
...
Workflow
MarketData and Orders.
Supported Instruments
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| totalrow | ,,,,,,,,,,,, |
|---|
| hidelabels | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| sparkline | false |
|---|
| default | edgewater_markets,ExecutionVenue&&client_role&&target_platform |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| cell-width | 250,250 |
|---|
| hideColumns | true |
|---|
| disabled | false |
|---|
| enabledInEditor | false |
|---|
| globalFilter | false |
|---|
| id | 1687982901020_-233459931 |
|---|
| order | 0,1 |
|---|
| hideControls | false |
|---|
| inverse | false,false |
|---|
| column | Venue |
|---|
| disableSave | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | Venue‚Hide columns |
|---|
| ddOperator | OR |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| updateSelectOptions | false |
|---|
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| name | SupportedInstruments |
|---|
| merge-tables | true |
|---|
| page | Supported Instruments |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Supported Instruments to view across all venues.
PartyIDs
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | edgewater_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644496551358_1158036607 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to PartyIDs to view across all venues.
Regulatory Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | edgewater_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644496561709_905084731 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Regulatory Fields to view across all venues.
Passthru Fields
| Expand |
|---|
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | edgewater_markets |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644496578182_-1754792369 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
| | Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
|
Please refer to Passthru Fields to view across all venues.
Details
| Note |
|---|
| title | Sweepable vs FullAmount |
|---|
|
Edgewater supports FullAmount and Sweepable market data. Please contact Market Factory support to set up the sessions as required. |
Supported MarketDepth:
...
PriceDepth
...
OrderDepth
Supported MDUpdateAction: (MarketDataIncrementalUpdate)
...
Add
...
Delete
Supported OrderType and TimeInForce:
...
OrderType
...
SBE Representation
...
TIF Supported
...
IOC (Immediate or Cancel)
FOK (Fill Or Kill)
...
IOC (Immediate or Cancel)
...