Workflow
Taker ESP
Supported Instruments
...
PreviouslyQuoted
...
FOK
...
FOK
| Note |
|---|
Sweepable vs FullAmount - Sweepable - supported. VWAP orders are supported.
- FullAmount - supported.
|
| Note |
|---|
OriginatorStreamID - contact MarketFactory Support to configure a default value. |
PartyIDs
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | rbc_trading |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1649818439334_625114157 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Whisperer Enterprise - PartyIDs for the full Enterprise table across all venues.
Regulatory Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | rbc_trading |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1649818462397_-1464004173 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to or Regulatory Fields for the full Enterprise table across all venues.
Passthru Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | rbc_trading |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1649818476529_-1498896128 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Passthru Fields for the full Enterprise table across all venues.