Workflow
CLOB: MarketData and Orders.
Pricing
Supported Instruments
...
MDBookType
...
MDEntryType
...
PriceDepth
...
Bid
Offer
...
PriceDepth
...
Bid
Offer
Orders
Supported Instruments
...
Limit
...
DAY
IOC
FOK
...
DAY
IOC
FOK
...
Limit
...
DAY
IOC
FOK
...
IOC
FOK
PartyIDs
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | lucera_lumefx |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1641571278250_-659101469 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Whisperer Enterprise - PartyIDs for the full Enterprise table across all venues.
Regulatory Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | lucera_lumefx |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1643984734955_-1033478641 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to or Regulatory Fields for the full Enterprise table across all venues.
Passthru Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | lucera_lumefx |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1641571302937_-1780511262 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Passthru Fields for the full Enterprise table across all venues.