Workflow
CLOB: MarketData
Supported Instruments
...
MDBookType
...
MDEntryType
...
PriceDepth
...
Bid
Offer
TradePaid
TradeGiven
...
PriceDepth
...
Bid
Offer
TradePaid
TradeGiven
PartyIDs
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | cboefx_bookfeed |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644241932557_-834662091 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PartyIDs |
|---|
| page | PartyIDs |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Whisperer Enterprise - PartyIDs for the full Enterprise table across all venues.
Regulatory Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | cboefx_bookfeed |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644496589784_905084731 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | RegulatoryFields |
|---|
| page | Regulatory Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to or Regulatory Fields for the full Enterprise table across all venues.
Passthru Fields
...
| Table Filter |
|---|
| hideControls | true |
|---|
| inverse | false |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| hidePane | true |
|---|
| isNew | false |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| ddSeparators | true |
|---|
| default | cboefx_bookfeed |
|---|
| isFirstTimeEnter | false |
|---|
| userfilter | Venue |
|---|
| datepattern | dd M yy |
|---|
| id | 1644241980103_-1459935277 |
|---|
| worklog | 5|8|w d h m|w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 0 |
|---|
|
| Table Excerpt Include |
|---|
| copytable | true |
|---|
| name | PassthruFields |
|---|
| page | Passthru Fields |
|---|
| type | page |
|---|
|
|
Please refer to Passthru Fields for the full Enterprise table across all venues.